DQ-3023 | DQ-4023 | DQ-5025 | DQ-3025 | DQ-4025 | DQ-5025 | DQ-4028 | DQ-6028 | DQ-8028 | ||
工作台尺寸(长度×宽度) | mm | 3000×1800 | 4000×1800 | 5000×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 5000×1800 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 |
工作台最大载重 | kg | 12000 | 16000 | 18000 | 12000 | 16000 | 18000 | 16000 | 20000 | 22000 |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
X轴行程 | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 3200 | 4200 | 5200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y轴行程 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 |
龙门宽度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
主轴规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
传动方式A | r.p.m | 皮带传动:最高60000rpm(减速1.5:1选配) | ||||||||
传动方式B | ZF减速箱+皮带传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4:1) | |||||||||
传动方式C | 齿轮箱传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4.4:1) | |||||||||
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 53/36/36 | 53/36/36 | 63/36/36 | 53/36/36 | 53/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 |
CNC系统 | FANUC-0i MF(可选配) | |||||||||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/12/10 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
重复精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
机器重量 | T | 39 | 43 | 47 | 40 | 44 | 48 | 56 | 66 | 76 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9500×5200×5000 | 11500×5200×5000 | 13500×5200×5000 | 9500×5400×5000 | 11500×5400×5000 | 13500×5400×5000 | 11500×5700×5200 | 15500×5700×5200 | 19500×5700×5200 |
机床参数 | 单位 | DQ-4030 | DQ-6030 | DQ-8030 | DQ-4032 | DQ-6032 | DQ-8032 | DQ-4035 | DQ-6035 | DQ-8035 |
工作台尺寸(长度×宽度) | mm | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 4000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 |
工作台最大载重 | kg | 16000 | 20000 | 22000 | 16000 | 20000 | 22000 | 16000 | 20000 | 22000 |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
X轴行程 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y轴行程 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 | 310-1310 |
龙门宽度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
主轴规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
传动方式A | r.p.m | 皮带传动:最高60000rpm(减速1.5:1选配) | ||||||||
传动方式B | ZF减速箱+皮带传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4:1) | |||||||||
传动方式C | 齿轮箱传动:最高6000rpm(两档减速1:1;4.4:1) | |||||||||
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 | 63/36/36 | 63/36/36 | 75/36/36 |
CNC系统 | FANUC-0i MF(可选配) | |||||||||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/12/10 | 10/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
重复精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
机器重量 | T | 58 | 68 | 78 | 60 | 70 | 80 | 62 | 72 | 82 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11500×5900×5200 | 15500×5900×5200 | 19500×5900×520 | 11500×6100×5200 | 15500×6100×5200 | 19500×6100×5200 | 11500×6300×5200 | 15500×6300×5200 | 19500×6300×5200 |
技术参数如有变化恕不另行通知